Proprietà chimico-fisiche dei diversi tipi di eternit
| Proprietà | Crisotilo | Actinolite | Tremolite | Antofillite | Amosite | Crocidolite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | verdastro, grigio, bianco | verdastro | grigio-bianco verdastro giallastro | giallo-bruno, verdastro, bianco | bruno, giallo, grigio | blu |
| Densità (Mohs) | 2,5-4 | 6 | 5,5-6 | 5,5-6 | 5,5-6 | 5-6 |
| Densità (g/cc) | 2,5-2,6 | 3,0-3,2 | 2,9-3,2 | 2,8-3,2 | 3,1-3,5 | 3,0-3,4 |
| Sistema cristallino | monoclino e ortorombico | monoclino | monoclino | ortorombico | monoclino | monoclino |
| Indice di rifrazione | 1,53-1,55 | 1,60-1,69 | 1,60-1,69 | 1,59-1,69 | 1,66-1,69 | 1,65-1,70 |
| Resistenza agli acidi | scarsa (buona alle basi) | molto buona | buona | discreta | buona | buona |
| Resistenza a trazione (x 100 psi) | 280-450 | <5 | <75 | 240 | 175-350 | 150-450 |
| Punto di fusione (°C) | 1520 | 1390 | 1360 | 1470 | 1400 | 1190 |
| Resistenza al calore | buona, diviene fragile ad alte temperature | molto buona | discreta-buona | molto buona | buona, diviene fragile ad alte temperature | scarsa, fonde |
| Flessibilità | molto buona | fragile | fragile | discreta-fragile | discreta | buona |
| Filabilità | molto buona | scarsa | scarsa | scarsa | discreta | buona |
| Capacità filtrante | lenta | media | media | media | rapida | rapida |
